Холодильник Liebherr Kel 2834
Холодильник Liebherr Kel 2834
63 500
p
Артикул: LBH-KEL2834
Фактический внешний вид товара может отличаться от представленного на сайте. Производитель оставляет за собой право вносить в дизайн, конструкцию, комплектацию товара изменения без уведомления продавца или покупателя.
Доставка товараПодробные условия доставки и оплаты
Доставка по Москве и МО от 850 руб. от категории товара |
|
ЭКСПРЕСС-доставка в день заказа по Москве и МО от 2000 руб. |
|
Доставка в регионы транпортной компанией, индивидуальный расчет |
Отдельностоящий компактный холодильник Liebherr Kel 2834 с небольшой верхней морозильной камерой и надежным механическим управлением
| Общие характеристики | |
| Тип холодильника | отдельностоящий, с морозильной камерой |
| Объем брутто / полезный, л | 263 / 250 |
| Управление | - механическое управление с поворотным регулятором - панель управления за дверью |
| Климатический класс | SN-ST |
| Потребление энергии за сутки, кВт.ч/24 ч | 0,441 |
| Потребление энергии за год, кВт/ч | 161 |
| Класс энергопотребления | |
| Режимы работы | |
| Функционал и оснащение |
- одна дверь - одно камера - две температурные зоны - один компрессор - один независимый температурный контур - уровень шума 39 дБ - автономное сохранение холода до 15 часов |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал двери | покрытие под нержавеющую сталь |
| Цвет | серебристый |
| Гарантия | 24 мес. |
| Холодильная камера | |
| Объем камеры общий / полезный, л | 241 / 229 |
| Диапазон регулировки температуры в камере, °C | 0 ... +15 |
| Система размораживания | автоматическая |
| Функционал и оснащение | - светодиодное освещение - четыре полки из закаленного стекла - три регулируемые полки - два контейнера для фруктов и овощей - одна универсальная полка для бутылок - дизайн полок Comfort - ящики на частично выдвижных телескопических направляющих - пять полок из прочного пластика на дверце - подставка для яиц - три отделения для консервов - два отделения для бутылок |
| Морозильная камера | |
| Расположение камеры | верхнее |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 2 |
| Объем камеры полезный, л | 21 |
| Система размораживания | ручная |
| Класс камеры | |
| Функционал и оснащение | одна полка |
| Монтаж и установка | |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Угол открывания двери | 115 градусов |
| Дополнительно | - дверной упор справа, слева - перевешиваемые двери - возможность установки вплотную к стене - регулируемые ножки - транспортировочные ролики сзади - транспортировочные ручки сзади |
| Габариты, В x Ш x Г, см | 140.2 х 55 х 63 |
| Вес нетто / брутто, кг | 46,7 / 50,4 |
| Энергоэффективность А++ Класс А++ означает, что модель потребляет на 20% электроэнергии меньше, чем прибор экономичного класса А. |
| Светодиодное освещение Светодиодное освещение в приборах класса Comfort расположено на потолке, в моделях Premium — светодиодные колонны находятся на боковых стенках. |
| Инструкция по эксплуатации холодильника Liebherr Kel 2834 |
Оставьте свой отзыв
Мойки, смесители, сантехника








